Housing | Sheet steel housing & aluminium frame |
Paint / Color | Electrostatic powder painted |
Optics | UV-stabilized opal diffuser |
LED Lifetime | 50.000 hours |
Mounting System | Recessed |
Code | Data Sheet | Photometric File | Power (W) | Light Source | Light flux (lm) | Color Temperature (K) | Dimensions (WxLxH) (mm) | Cut-out dimensions (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02161.66.30.027 | Data Sheet | Ldt | 28 | LED Module | 2700 | 3000 | 595x595x60 | 575x575 | 3,1 |
02161.66.40.028 | Data Sheet | Ldt | 28 | LED Module | 2800 | 4000 | 595x595x60 | 575x575 | 3,1 |
Power (W) | 28W |
Power Factor | >95 |
Light Source | SMD Mid Power LED |
Cabling | Halogen-Free |
Input Voltage | 220-240V / 50-60 Hz |
Light Distribution | Symmetrical |
Beam Angle | 120° |
UGR Value | <22 |
CRI | >80 |
Binning | Mc Adams < 3 |
Color Temperature (CCT) | 3000K/4000K |
IP Rating | IP40 |
IK Rating | IK02 |
Isolation Class | Class I |
Ambient Temperature | -20 / + 50C° |
DALI | |
Emergency lighting kit | |
Tunable White |